Wollen Sie den Notebook-Akku schonen, verwenden Sie Edge
Die Resultate
Auf dem Intel-Gerät mit OLED-Display (Asus ZenBook 14X OLED UX5401)
Asus ZenBook 14X OLED UX5401
Browser | Akkulaufzeit (Min.) | Akkulaufzeit (Std. dezimal) | Unterschied zum Gewinner (Min.) | Unterschied zum Gewinner (%) |
Microsoft Edge | 315 | 5.25 | 0 | 0.00% |
Opera | 300 | 5.00 | -15 | -4.76% |
Mozilla Firefox | 290 | 4.83 | -25 | -7.94% |
Google Chrome | 245 | 4.08 | -70 | -22.22% |
Asus ZenBook 14X OLED UX5401
Browser | Akkulaufzeit (Min.) | Akkulaufzeit (Std. dezimal) | Unterschied zum Gewinner (Min.) | Unterschied zum Gewinner (%) |
Microsoft Edge | 315 | 5.25 | 0 | 0.00% |
Opera | 300 | 5.00 | -15 | -4.76% |
Mozilla Firefox | 290 | 4.83 | -25 | -7.94% |
Google Chrome | 245 | 4.08 | -70 | -22.22% |
(Quelle: Daten: Digital Citizen )
Beim Test mit Edge machte der Akku erst nach 5 Stunden und 15 Minuten schlapp (die Stundenangaben sind Dezimalzahlen). Am unteren Ende der Tabelle befindet sich Google Chrome. Beim Test mit diesem ging der Strom bereits nach 4 Stunden und 5 Minuten zur Neige.
Auf dem AMD-Gerät (Asus ZenBook 14X UM5401Q)
Asus ZenBook 14X UM5401Q
Browser | Akkulaufzeit (Min.) | Akkulaufzeit (Std. dezimal) | Unterschied zum Gewinner (Min.) | Unterschied zum Gewinner (%) |
Microsoft Edge | 405 | 6.75 | 0 | 0.00% |
Opera | 370 | 6.17 | -35 | -8.64% |
Mozilla Firefox | 355 | 5.92 | -50 | -12.35% |
Google Chrome | 345 | 5.75 | -60 | -14.81% |
Asus ZenBook 14X UM5401Q
Browser | Akkulaufzeit (Min.) | Akkulaufzeit (Std. dezimal) | Unterschied zum Gewinner (Min.) | Unterschied zum Gewinner (%) |
Microsoft Edge | 405 | 6.75 | 0 | 0.00% |
Opera | 370 | 6.17 | -35 | -8.64% |
Mozilla Firefox | 355 | 5.92 | -50 | -12.35% |
Google Chrome | 345 | 5.75 | -60 | -14.81% |
(Quelle: Daten: Digital Citizen)
Die Akkulaufzeit dieses Geräts war generell etwas länger. Aber auch hier schwang Edge mit relativ grossem Abstand obenauf: 6 Stunden, 45 Minuten lief das Gerät. Mit dem Stromfresser Chrome war hingegen schon eine Stunde früher Schluss. Auf beiden Geräten lagen Opera und Firefox irgendwo dazwischen, wobei Opera jeweils die Nase gegenüber dem Mozilla-Browser vorn hatte.
24.07.2022