Die besten Virenscanner für Windows 11
Tabelle
Für unsere Leserinnen und Leser, die sich nur rasch einen Überblick verschaffen möchten, hat die Redaktorin zusätzlich eine Tabelle erstellt, siehe unten. Klicken Sie auf das rote Lupen-Symbol, um die Tabelle grösser anzuzeigen.
Windows 11: Tests September/Oktober 2022
Hersteller/Version | Schutzwirkung | Geschwindigkeit | Benutzbarkeit | Total | Platz |
AhnLab V3 Internet Security 9.0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Avast, Free AntiVirus 22.8 & 22.9 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Avast One Essentials 22.8 & 22.9 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
AVG, Internet Security 22.8 & 22.9 | 6 | 6 | 6 |
18 |
1 |
Avira, Internet Security 1.1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
GData, Total Security 25.5 |
6 |
6 | 6 | 18 |
1 |
Kaspersky Internet Security 21.3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
McAfee, Total Protection 26.3 & 26.4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Norton, Norton 360 22.22 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Bitdefender, Internet Security 26.0 | 6 | 6 | 5,5 | 17,5 | 2 |
F-Secure, SAFE 18 | 6 | 5,5 | 6 |
17,5 |
2 |
Malwarebytes, Premium 4.5 | 6 | 6 | 5,5 | 17,5 | 2 |
Vipre, Vipre AdvancedSecurity 11.0 | 6 | 5,5 | 6 |
17,5 |
2 |
K7 Security, Total Security 16.0* | 5,5 | 6 | 6 |
17,5 |
2 |
TotalAV, Total AV 5.17* | 5,5 | 6 | 6 |
17,5 |
2 |
Trend Micro, Internet Security 17.7* | 5,5 | 6 | 6 |
17,5 |
2 |
Microsoft, Defender 4.18 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 |
eScan, eScan Internet Security Suite 22.0* | 5,5 | 5,5 | 6 | 17 | 3 |
PC Matic, Application Whitelisting 3.0 | 6 | 6 | 4,5 | 16,5 | 4 |
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund derGesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte. | |||||
Weitere Infos: https://www.av-test.org/de/ |
Windows 11: Tests September/Oktober 2022
Hersteller/Version | Schutzwirkung | Geschwindigkeit | Benutzbarkeit | Total | Platz |
AhnLab V3 Internet Security 9.0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Avast, Free AntiVirus 22.8 & 22.9 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Avast One Essentials 22.8 & 22.9 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
AVG, Internet Security 22.8 & 22.9 | 6 | 6 | 6 |
18 |
1 |
Avira, Internet Security 1.1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
GData, Total Security 25.5 |
6 |
6 | 6 | 18 |
1 |
Kaspersky Internet Security 21.3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
McAfee, Total Protection 26.3 & 26.4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Norton, Norton 360 22.22 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 |
Bitdefender, Internet Security 26.0 | 6 | 6 | 5,5 | 17,5 | 2 |
F-Secure, SAFE 18 | 6 | 5,5 | 6 |
17,5 |
2 |
Malwarebytes, Premium 4.5 | 6 | 6 | 5,5 | 17,5 | 2 |
Vipre, Vipre AdvancedSecurity 11.0 | 6 | 5,5 | 6 |
17,5 |
2 |
K7 Security, Total Security 16.0* | 5,5 | 6 | 6 |
17,5 |
2 |
TotalAV, Total AV 5.17* | 5,5 | 6 | 6 |
17,5 |
2 |
Trend Micro, Internet Security 17.7* | 5,5 | 6 | 6 |
17,5 |
2 |
Microsoft, Defender 4.18 | 6 | 5 | 6 | 17 | 3 |
eScan, eScan Internet Security Suite 22.0* | 5,5 | 5,5 | 6 | 17 | 3 |
PC Matic, Application Whitelisting 3.0 | 6 | 6 | 4,5 | 16,5 | 4 |
*Diese Platzierung erfolgte aufgrund derGesamtpunktzahl. Dieser Virenscanner hat jedoch eine tiefere Schutzwirkungs-Punktzahl als andere Produkte. | |||||
Weitere Infos: https://www.av-test.org/de/ |
Das Test-Institut AV-Test hat 19 Sicherheitsprodukte für Heimanwender in ihrer Standardkonfiguration untersucht
(Quelle: AV-Test)
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.