Was bietet der Schweizer Streamingdienst Oneplus?
Wie teuer ist Oneplus im Vergleich zur Konkurrenz?
Wer noch keinen Streamingdienst abonniert hat, kommt bei Oneplus deutlich günstiger als z.B. Disney+ oder Netflix. Allerdings ist natürlich das Angebot deutlich kleiner und sowohl Disney+ als auch Netflix sind bei den Eigenproduktionen sehr stark.
Wie PCtipp-Chefredaktor Sascha Zäch in diesem Kommentar schrieb, drängt in der Schweiz beispielsweise auch Swisscom mit Blue Play (Blue TV) auf den Markt. Swisscom-Kundinnen mit Swisscom blue TV M, L oder X haben seit kurzem Blue Play im Abo inklusive. Auch hier gibts Schweizer Filme zu sehen. Auch Sky Switzerland mischt mit.
PCtipp hat Ihnen eine Tabelle erstellt, in denen die Abopreise der verschiedenen Streamingdienste in der Schweiz und international aufgelistet sind.
Film-Streaming-Preise
Film-Streaming-Preise (Stand: Dezember 2021) | Stand: 7.12.21 | ||||
Grundabo | Familie | Bemerkung | |||
Netflix | Basis | Standard | Premium | ||
monatliche Kosten | Fr. 11.90 | Fr. 18.90 | Fr. 24.90 | ||
Disney+ | |||||
monatliche Kosten | Fr. 12.90 | ||||
Amazon Prime Video | |||||
monatliche Kosten | Fr. 9.99 | ||||
Sky Schweiz |
Entertainment | Entertainment & Cinema | |||
monatliche Kosten | Fr. 14.90 | Fr. 19.90 | |||
Oneplus (CH Media) | Free | Premium | Friends&Family | ||
monatliche Kosten | keine | 5.90 | 7.90 | ||
Play Suisse (SRG/SRF) | Via Medienabgaben finanziert | ||||
Swisscom Blue Play (Blue TV) | Nur für zahlende Swisscom-TV-Kunden (Swisscom blue TV M, L oder X) | ||||
monatliche Kosten | ab Fr. 25.00 |
Film-Streaming-Preise
Film-Streaming-Preise (Stand: Dezember 2021) | Stand: 7.12.21 | ||||
Grundabo | Familie | Bemerkung | |||
Netflix | Basis | Standard | Premium | ||
monatliche Kosten | Fr. 11.90 | Fr. 18.90 | Fr. 24.90 | ||
Disney+ | |||||
monatliche Kosten | Fr. 12.90 | ||||
Amazon Prime Video | |||||
monatliche Kosten | Fr. 9.99 | ||||
Sky Schweiz |
Entertainment | Entertainment & Cinema | |||
monatliche Kosten | Fr. 14.90 | Fr. 19.90 | |||
Oneplus (CH Media) | Free | Premium | Friends&Family | ||
monatliche Kosten | keine | 5.90 | 7.90 | ||
Play Suisse (SRG/SRF) | Via Medienabgaben finanziert | ||||
Swisscom Blue Play (Blue TV) | Nur für zahlende Swisscom-TV-Kunden (Swisscom blue TV M, L oder X) | ||||
monatliche Kosten | ab Fr. 25.00 |
Preisvergleich von Streaming-Diensten im Dezember 2021
(Quelle: PCtipp.ch/NMGZ )
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.