Test: Aldi-Tablet Medion Lifetab P9514
Zusammenfassung, Fazit
Zusammenfassung, Fazit
Der Preis ist heiss: Bei keinem anderen Tablet bekommen Sie so viel Ausstattung fürs Geld wie beim Medion Lifetab P9514. Hätte das Aldi-Tablet Schwächen bei Verarbeitung, Bildschirm oder Akkulaufzeit, wäre es trotzdem eine Schnäppchen-Empfehlung. Doch das Medion-Tablet leistet sich keine Schnitzer. Im Test fielen höchstens kleine Macken auf – die aber hat jedes Android-Tablet.
Eine echte Alternative zu Top-Tablets wie dem Apple iPad 2 oder dem Samsung Galaxy Tab 10.1 ist es nicht: Da fehlt es ihm an Eleganz, an einem besseren Bildschirm und einer längeren Akkulaufzeit. Besonders bei der Bedienung und dem Angebot an zusätzlichen Inhalten wie Apps, E-Books, Musik und Filmen liegt Apple derzeit uneinholbar vorne: Das gilt für das Medion Lifetab wie für alle anderen Android-Tablets. Die Android-Konkurrenz ist nicht besser als das Medion Lifetab P9514, aber meist deutlich teurer.
Man darf zugreifen
Speicher | 32 GB (Flash) / 0 GB (keiner mitgeliefert) |
WLAN / Bluetooth / UMTS / GPS | 802.11n / 2.1+EDR / 7,2 MBit/s / ja |
Anschlüsse | USB (Micro), Kartenleser (Micro-SD), Einschub für SIM-Karte, Multifunktionsanschluss, Audioausgang, Mikrofon |
Kameras Rückseite / Front | 2592 x 1944 Pixel / 1600 x 1200 Pixel |
Bildschirm: Diagonale / Auflösung / 16:9-Format | 10,1 Zoll (25,7 Zentimeter) / 1280 x 800 Bildpunkte / nein |
Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil | 698 / 124 Gramm |
Lieferumfang | USB-Kabel, HDMI-Adapter-Kabel, Netzteil, Schutzhülle, AKG-Ohrhörer |
Lagesensor / Lichtsensor | ja / ja |
Speicher | 32 GB (Flash) / 0 GB (keiner mitgeliefert) |
WLAN / Bluetooth / UMTS / GPS | 802.11n / 2.1+EDR / 7,2 MBit/s / ja |
Anschlüsse | USB (Micro), Kartenleser (Micro-SD), Einschub für SIM-Karte, Multifunktionsanschluss, Audioausgang, Mikrofon |
Kameras Rückseite / Front | 2592 x 1944 Pixel / 1600 x 1200 Pixel |
Bildschirm: Diagonale / Auflösung / 16:9-Format | 10,1 Zoll (25,7 Zentimeter) / 1280 x 800 Bildpunkte / nein |
Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil | 698 / 124 Gramm |
Lieferumfang | USB-Kabel, HDMI-Adapter-Kabel, Netzteil, Schutzhülle, AKG-Ohrhörer |
Lagesensor / Lichtsensor | ja / ja |
Hinweis: Das Medion LifeTab wurde von unserem deutschen PC-Welt-Kollegen THomas Rau getestet.
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.