Emotet ist zurück
«Das Comeback des Botnets ist äusserst besorgniserregend»
«Emotet ist eines der erfolgreichsten Botnets in der Geschichte des Internets und verantwortlich für die Explosion gezielter Ransomware-Angriffe, die wir in den letzten Jahren erlebt haben», kommentiert Maya Horowitz, VP Research bei Check Point, das Wiederauftauchen der Malware. «Das Comeback des Botnets im November ist äusserst besorgniserregend, da es zu einer weiteren Zunahme solcher Angriffe führen könnte», fügt sie an. «Die Tatsache, dass es die Infrastruktur von Trickbot verwendet, bedeutet, dass es die Zeit verkürzt, die Emotet benötigen würde, um in Netzwerken auf der ganzen Welt ausreichend Fuss zu fassen», gibt Horowitz zu bedenken.
Da es über Phishing-E-Mails mit bösartigen Anhängen verbreitet werde, sei es entscheidend, dass die Sensibilisierung und Ausbildung der Benutzer bezüglich Cybersicherheit ganz oben auf der Prioritätenliste von Unternehmen stehe, folgert sie daher. «Und jeder, der Adobe-Software herunterladen möchte, sollte wie bei jeder Anwendung daran denken, dies nur über offizielle Kanäle zu tun», rät die Virenjägerin abschliessend.
Most Wanted Malware – November 2021
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Trickbot | Banken-Trojaner | 3.30% | 4.52% |
2 | Formbook | Infostealer | 1.65% | 3.61% |
2 | AgentTesla | Remote-Access-Trojaner | 1.65% | 3.82% |
4 | BLINDINGCAN | Remote-Access-Trojaner | 1.38% | 0.53% |
4 | Emotet | Trojaner | 1.38% | 1.72% |
6 | Valyria | Windows-Backdoor | 1.10% | 0.41% |
6 | Remcos | Remote-Access-Trojaner | 1.10% | 2.16% |
8 | Zapchast | IRC-Backdoor (Internet Relay Chat) | 0.55% | 0.75% |
8 | XMRig | Kryptominer | 0.55% | 2.13% |
8 | Scrinject | Trojaner | 0.55% | 0.27% |
8 | Vidar | Infostealer | 0.55% | 1.10% |
8 | Glupteba | Botnet | 0.55% | 2.31% |
Most Wanted Malware – November 2021
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Trickbot | Banken-Trojaner | 3.30% | 4.52% |
2 | Formbook | Infostealer | 1.65% | 3.61% |
2 | AgentTesla | Remote-Access-Trojaner | 1.65% | 3.82% |
4 | BLINDINGCAN | Remote-Access-Trojaner | 1.38% | 0.53% |
4 | Emotet | Trojaner | 1.38% | 1.72% |
6 | Valyria | Windows-Backdoor | 1.10% | 0.41% |
6 | Remcos | Remote-Access-Trojaner | 1.10% | 2.16% |
8 | Zapchast | IRC-Backdoor (Internet Relay Chat) | 0.55% | 0.75% |
8 | XMRig | Kryptominer | 0.55% | 2.13% |
8 | Scrinject | Trojaner | 0.55% | 0.27% |
8 | Vidar | Infostealer | 0.55% | 1.10% |
8 | Glupteba | Botnet | 0.55% | 2.31% |
(Quelle: Check Point/NMGZ )
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.