News
06.06.2016, 10:06 Uhr
Onlineshops: Wo Versand und Retouren am günstigsten sind
Die E-Commerce-Experten von Carpathia haben die 100 umsatzstärksten Schweizer Onlineshops bezüglich Liefer- und Retourenkosten unter die Lupe genommen.
Nicht alle Schweizer Onlineshops weisen ihre Liefer- und Retourenkonditionen transparent aus, vor allem wenn es um Letzteres geht. Zu diesem Schluss kommen die E-Commerce-Experten von Carpathia im Rahmen einer aktuellen Studie. Untersucht wurden die 100 umsatzstärksten Schweizer Onlinehändler. Analysiert hat das Consulting-Unternehmen, ob der Versand gratis ist oder ob dieser erst ab einer Mindestbestellmenge mit Kosten zu Buche schlägt. Am höchsten schneiden diese bei den Fashion-Shops ab.
Fashion-Branche müsse erwachen
Rund 60 Prozent der Shops aus der Modebranche versenden demnach nur gegen Gebühren. Um gegen Zalando & Co. zu bestehen, müsse hier etwas geschehen, weil die Fashon-Anbieter in der Regel mit deutlich tieferen Margen handeln würden: «Es ist erschütternd, wie Schweizer Anbieter speziell im Bereich Fashion das Feld den ausländischen Anbietern überlassen», glaubt Ex-Brack-CEO Malte Polzin. Aber auch andere Branchen hätten noch nicht realisiert, dass z.B. Amazon ab 49 Euro gratis in die Schweiz liefere, so Polzin. Der Schwellenwert, ab welchem eine Bestellung gratis verschickt wird, hängt jedoch deutlich mit den Logistikanforderungen zusammen, folgert die Studie. Hier hätten insbesondere Lebensmitteldetaillisten das Nachsehen. Bei diesen falle der Schwellenwert am höchsten aus. Eher «Generalisten» seien dagegen die Elektronikhändler.
Dass Retouren bei Onlineshops beliebt sind, ist klar - nur soll der Kunde das Rückporto in der Regel selber bezahlen. Interessant: Nur fünf der hundert untersuchten Shops übernehmen demnach die Kosten für die Retoure. Die ganze Rangliste gibts auf der nächsten Seite.
Nächste Seite: Rangliste der Top 100
Rangliste der Top 100
Rangliste der Top-100 im Detail
Hinweis: Zu einigen Shops gibt es noch ein paar Bemerkungen zu den Mindestbestellmengen und Rückgaben. Die Originaltabelle findet sich hier.
Rang | Onlineshop | Gratisversand | Gratis Retoure | Retouren-Frist |
1 | www.digitec.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
2 | www.amazon.de | ab ca. 32 Fr. | Nie | 30 Tage |
3 | www.nespresso.com/ch | ab ca. 25 Fr. | Nie | 14 Tage |
4 | www.zalando.ch | Immer | Immer | 30 Tage |
5 | www.brack.ch | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
6 | www.leshop.ch | Nie | Nie | |
7 | www.microspot.ch | ab 49 Fr. | Nie | |
8 | www.coopathome.ch | ab 500 Fr. | Nie | |
9 | www.exlibris.ch | ab 9.9 Fr. | Nie | 10 Tage |
10 | www.nettoshop.ch | Immer | Nie | 10 Tage |
11 | store.apple.com/ch-de | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
12 | www.reifendirekt.ch | ab individuellem Wert | Immer | 30 Tage |
13 | www.tchibo.ch | ab 30 Fr. | Immer | 14 Tage |
14 | www.amazon.com | Nie | Nie | 30 Tage |
15 | www.hawk.ch | ab individuellem Wert | Nie | |
16 | www.steg-electronics.ch | Immer | Nie | 5 Tage |
17 | www.zurrose.ch | ab 75 Fr. | Nie | |
18 | www.conrad.ch | ab 300 Fr. | Nie | 14 Tage |
19 | www.galaxus.ch | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
20 | www.deindeal.ch | Nie | Nie | 30 Tage |
21 | www.bonprix.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
22 | www.laredoute.ch | ab 90 Fr. | Nie | 14 Tage |
23 | www.ackermann.ch | ab 99 Fr. | Nie | 30 Tage |
24 | www.weltbild.ch | ab 20 Fr. | Nie | 14 Tage |
25 | www.amazon.fr | ab ca. 52 Fr. | Nie | 30 Tage |
26 | www.jelmoli-shop.ch | Nie | Nie | 30 Tage |
27 | www.ikea.com/ch | Nie | Nie | 90 Tage |
28 | www.interdiscount.ch | ab 49 Fr. | Nie | 14 Tage |
29 | www.bettybossi.ch/de | Nie | Nie | |
30 | www.fust.ch | ab 100 Fr. | Nie | |
31 | www.vac.ch | Nie | Nie | 7 Tage |
32 | www.baby-walz.ch | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
33 | www.eboutic.ch | Nie | Nie | 7 Tage |
34 | www.books.ch | ab 30 Fr. | Nie | 14 Tage |
35 | www.beliani.ch | Nie | Nie | 100 Tage |
36 | www.wog.ch | ab 10 Fr. | Nie | 14 Tage |
37 | www.cornelia.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
38 | www.fashionfriends.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
39 | www.qoqa.ch | Nie | Nie | |
40 | www.fleurop.ch | Nie | Nie | |
41 | www.delinat.com | ab 300 Fr. | Nie | 14 Tage |
42 | www.quelle.ch | ab 99 Fr. | Nie | 30 Tage |
43 | www.azone.ch | Nie | Nie | |
44 | www.pcp.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
45 | www.conforama.ch | Nie | Nie | 8 Tage |
46 | www.vedia.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
47 | www.cede.ch | Immer | Nie | |
48 | www.angela-bruderer.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
49 | www.my-store.ch | Nie | Nie | 12 Tage |
50 | www.schmuck.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
51 | www.dell.ch | Nie | Nie | |
52 | www.geschenkidee.ch | ab 100 Fr. | Nie | 14 Tage |
53 | www.ronja.ch | ab 80 Fr. | Nie | 10 Tage |
54 | www.fnac.ch | Nie | Nie | |
55 | www.espritshop.ch | ab 40 Fr. | Immer | 14 Tage |
56 | www.melectronics.ch | Immer | Nie | 30 Tage |
57 | www.buch.ch | ab 75 Fr. | Nie | 14 Tage |
58 | www.pearl.ch | ab 350 Fr. | Nie | 14 Tage |
59 | www.ifolor.ch | Nie | Nie | |
60 | www.misco.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
61 | www.apfelkiste.ch | Immer | Nie | 30 Tage |
62 | www.heine.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
63 | www.officeworld.ch | ab 80 Fr. | Nie | 14 Tage |
64 | www.buchhaus.ch | Immer | Nie | 10 Tage |
65 | www.cdiscount.com | Nie | Nie | 14 Tage |
66 | www.veloplus.ch | ab 100 Fr. | Nie | 14 Tage |
67 | www.soundmedia.ch | ab 50 Fr. | Nie | |
68 | www.citydisc.ch | ab 15 Fr. | Nie | |
69 | www.pc-ostschweiz.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
70 | www.thalia.ch | ab 75 Fr. | Nie | 14 Tage |
71 | www.my-vinobox.ch/de | Nie | Nie | 14 Tage |
72 | www.zalando-lounge.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
73 | www.1000ordi.ch | ab 30 Fr. | Nie | 5 Tage |
74 | www.techmania.ch | Immer | Nie | |
75 | www.nextway.ch | ab 500 Fr. | Nie | |
76 | www.prodimex.ch | ab 200 Fr. | Nie | |
77 | www.internet.ch | Immer | Nie | |
78 | www.impressionen.de | Nie | Nie | 14 Tage |
79 | www.smartphoto.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
80 | www.abbo-shop.ch | Nie | Nie | |
81 | www.selection-schwander.ch | ab ca 360 Fr. | Nie | |
82 | www.logitech.com/de-ch | ab 39 Fr. | Nie | |
83 | www.amazon.it | ab ca 52 Fr. | Nie | 30 Tage |
84 | shop.mediamarkt.ch | ab 100 Fr. | Nie | 14 Tage |
85 | www.moevenpick-wein.ch | ab 400 Fr. | Nie | |
86 | www.emp-online.ch | Nie | Nie | 30 Tage |
87 | www.thomann.de | ab ca 215 Fr. | Immer | 30 Tage |
88 | www.servicemedia.ch | Nie | Nie | |
89 | www.yoox.com/ch | Nie | Nie | 15 Tage |
90 | www.myprivateboutique.ch | ab 200 Fr. | Nie | 14 Tage |
91 | www.lehner-versand.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
92 | www.super-discount.ch | Immer | Nie | 10 Tage |
93 | shop.heinigerag.ch | Nie | Nie | |
94 | www.alcom.ch | ab 25 Fr. | Nie | 14 Tage |
95 | www.brigitte-st-gallen.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
96 | www.posterjack.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
97 | www.walzkidzz.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
98 | www.accuswiss.ch | Nie | Nie | 7 Tage |
99 | www.jeans.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
Rang | Onlineshop | Gratisversand | Gratis Retoure | Retouren-Frist |
1 | www.digitec.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
2 | www.amazon.de | ab ca. 32 Fr. | Nie | 30 Tage |
3 | www.nespresso.com/ch | ab ca. 25 Fr. | Nie | 14 Tage |
4 | www.zalando.ch | Immer | Immer | 30 Tage |
5 | www.brack.ch | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
6 | www.leshop.ch | Nie | Nie | |
7 | www.microspot.ch | ab 49 Fr. | Nie | |
8 | www.coopathome.ch | ab 500 Fr. | Nie | |
9 | www.exlibris.ch | ab 9.9 Fr. | Nie | 10 Tage |
10 | www.nettoshop.ch | Immer | Nie | 10 Tage |
11 | store.apple.com/ch-de | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
12 | www.reifendirekt.ch | ab individuellem Wert | Immer | 30 Tage |
13 | www.tchibo.ch | ab 30 Fr. | Immer | 14 Tage |
14 | www.amazon.com | Nie | Nie | 30 Tage |
15 | www.hawk.ch | ab individuellem Wert | Nie | |
16 | www.steg-electronics.ch | Immer | Nie | 5 Tage |
17 | www.zurrose.ch | ab 75 Fr. | Nie | |
18 | www.conrad.ch | ab 300 Fr. | Nie | 14 Tage |
19 | www.galaxus.ch | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
20 | www.deindeal.ch | Nie | Nie | 30 Tage |
21 | www.bonprix.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
22 | www.laredoute.ch | ab 90 Fr. | Nie | 14 Tage |
23 | www.ackermann.ch | ab 99 Fr. | Nie | 30 Tage |
24 | www.weltbild.ch | ab 20 Fr. | Nie | 14 Tage |
25 | www.amazon.fr | ab ca. 52 Fr. | Nie | 30 Tage |
26 | www.jelmoli-shop.ch | Nie | Nie | 30 Tage |
27 | www.ikea.com/ch | Nie | Nie | 90 Tage |
28 | www.interdiscount.ch | ab 49 Fr. | Nie | 14 Tage |
29 | www.bettybossi.ch/de | Nie | Nie | |
30 | www.fust.ch | ab 100 Fr. | Nie | |
31 | www.vac.ch | Nie | Nie | 7 Tage |
32 | www.baby-walz.ch | ab 50 Fr. | Nie | 14 Tage |
33 | www.eboutic.ch | Nie | Nie | 7 Tage |
34 | www.books.ch | ab 30 Fr. | Nie | 14 Tage |
35 | www.beliani.ch | Nie | Nie | 100 Tage |
36 | www.wog.ch | ab 10 Fr. | Nie | 14 Tage |
37 | www.cornelia.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
38 | www.fashionfriends.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
39 | www.qoqa.ch | Nie | Nie | |
40 | www.fleurop.ch | Nie | Nie | |
41 | www.delinat.com | ab 300 Fr. | Nie | 14 Tage |
42 | www.quelle.ch | ab 99 Fr. | Nie | 30 Tage |
43 | www.azone.ch | Nie | Nie | |
44 | www.pcp.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
45 | www.conforama.ch | Nie | Nie | 8 Tage |
46 | www.vedia.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
47 | www.cede.ch | Immer | Nie | |
48 | www.angela-bruderer.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
49 | www.my-store.ch | Nie | Nie | 12 Tage |
50 | www.schmuck.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
51 | www.dell.ch | Nie | Nie | |
52 | www.geschenkidee.ch | ab 100 Fr. | Nie | 14 Tage |
53 | www.ronja.ch | ab 80 Fr. | Nie | 10 Tage |
54 | www.fnac.ch | Nie | Nie | |
55 | www.espritshop.ch | ab 40 Fr. | Immer | 14 Tage |
56 | www.melectronics.ch | Immer | Nie | 30 Tage |
57 | www.buch.ch | ab 75 Fr. | Nie | 14 Tage |
58 | www.pearl.ch | ab 350 Fr. | Nie | 14 Tage |
59 | www.ifolor.ch | Nie | Nie | |
60 | www.misco.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
61 | www.apfelkiste.ch | Immer | Nie | 30 Tage |
62 | www.heine.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
63 | www.officeworld.ch | ab 80 Fr. | Nie | 14 Tage |
64 | www.buchhaus.ch | Immer | Nie | 10 Tage |
65 | www.cdiscount.com | Nie | Nie | 14 Tage |
66 | www.veloplus.ch | ab 100 Fr. | Nie | 14 Tage |
67 | www.soundmedia.ch | ab 50 Fr. | Nie | |
68 | www.citydisc.ch | ab 15 Fr. | Nie | |
69 | www.pc-ostschweiz.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
70 | www.thalia.ch | ab 75 Fr. | Nie | 14 Tage |
71 | www.my-vinobox.ch/de | Nie | Nie | 14 Tage |
72 | www.zalando-lounge.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
73 | www.1000ordi.ch | ab 30 Fr. | Nie | 5 Tage |
74 | www.techmania.ch | Immer | Nie | |
75 | www.nextway.ch | ab 500 Fr. | Nie | |
76 | www.prodimex.ch | ab 200 Fr. | Nie | |
77 | www.internet.ch | Immer | Nie | |
78 | www.impressionen.de | Nie | Nie | 14 Tage |
79 | www.smartphoto.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
80 | www.abbo-shop.ch | Nie | Nie | |
81 | www.selection-schwander.ch | ab ca 360 Fr. | Nie | |
82 | www.logitech.com/de-ch | ab 39 Fr. | Nie | |
83 | www.amazon.it | ab ca 52 Fr. | Nie | 30 Tage |
84 | shop.mediamarkt.ch | ab 100 Fr. | Nie | 14 Tage |
85 | www.moevenpick-wein.ch | ab 400 Fr. | Nie | |
86 | www.emp-online.ch | Nie | Nie | 30 Tage |
87 | www.thomann.de | ab ca 215 Fr. | Immer | 30 Tage |
88 | www.servicemedia.ch | Nie | Nie | |
89 | www.yoox.com/ch | Nie | Nie | 15 Tage |
90 | www.myprivateboutique.ch | ab 200 Fr. | Nie | 14 Tage |
91 | www.lehner-versand.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
92 | www.super-discount.ch | Immer | Nie | 10 Tage |
93 | shop.heinigerag.ch | Nie | Nie | |
94 | www.alcom.ch | ab 25 Fr. | Nie | 14 Tage |
95 | www.brigitte-st-gallen.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
96 | www.posterjack.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
97 | www.walzkidzz.ch | Nie | Nie | 14 Tage |
98 | www.accuswiss.ch | Nie | Nie | 7 Tage |
99 | www.jeans.ch | Immer | Nie | 14 Tage |
Die ganze Studie kann als PDF nachgelesen werden.
Autor(in)
Simon
Gröflin
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.