Mobile Daten in der Schweiz am teuersten
Geschwindigkeit hat ihren Preis
Für das Geld erhält man in der Schweiz vergleichsweise schnelle Verbindungen. So liegt die durchschnittliche mobile Download-Geschwindigkeit bei 57,81 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Damit sind mobile Schweizer Surferinnen und Surfer fast doppelt so schnell im Internet unterwegs wie der weltweite Durchschnitt, der bei 31,61 Mbit/s liegt.
Während die Israeli zwar günstig mobile Daten konsumieren können, müssen sie länger auf ihre Downloads warten als Schweizerinnen und Schweizer. So dauert der Download von einem Gigabyte bei uns 2 Minuten und 28 Sekunden, in Israel dagegen 6 Minuten und 19 Sekunden.
Die günstigsten Länder
Land | Durchschn. Kosten für 1 GB mobile Daten (£) | Durchschn. mobile Download-Geschwindigkeit(Mbps) | Durchschn. mobile Upload-Geschwindigkeit(Mbps) | Durchschn. Breitband-Download-Geschwindigkeit(Mbps) | Durchschn. Breitband-Upload-Geschwindigkeit(Mbps) |
1. Israel | £0.71 | 22.63 | 12.06 | 85.71 | 18.77 |
2. Finnland | £0.91 | 48.05 | 14.57 | 83.71 | 37.83 |
3. Dänemark | £1.07 | 48.58 | 18.44 | 130.28 | 101.34 |
4. Österreich | £1.48 | 49.12 | 14.82 | 53.58 | 16.13 |
5. Litauen | £1.62 | 47.53 | 13.32 | 101.87 | 98.96 |
Die günstigsten Länder
Land | Durchschn. Kosten für 1 GB mobile Daten (£) | Durchschn. mobile Download-Geschwindigkeit(Mbps) | Durchschn. mobile Upload-Geschwindigkeit(Mbps) | Durchschn. Breitband-Download-Geschwindigkeit(Mbps) | Durchschn. Breitband-Upload-Geschwindigkeit(Mbps) |
1. Israel | £0.71 | 22.63 | 12.06 | 85.71 | 18.77 |
2. Finnland | £0.91 | 48.05 | 14.57 | 83.71 | 37.83 |
3. Dänemark | £1.07 | 48.58 | 18.44 | 130.28 | 101.34 |
4. Österreich | £1.48 | 49.12 | 14.82 | 53.58 | 16.13 |
5. Litauen | £1.62 | 47.53 | 13.32 | 101.87 | 98.96 |
(Quelle: Business Fibre )
Am schnellsten surft man übrigens mit dem Smartphone in Südkorea. Dort beträgt die durchschnittliche mobile Bandbreite 83,9 Mbit/s.
Weitere Details der Studie sind auf dieser Webseite ersichtlich.
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.