Infostealer Vidar «zoomt» sich auf Platz 3

Infostealer mit Zusatzfunktion

Bei Vidar handelt es sich um einen Infostealer, der es – wie Formbook auch – auf Rechner mit Windows-Betriebssystem abgesehen hat. Er wurde erstmals Ende 2018 entdeckt und ist darauf ausgelegt, Passwörter, Kreditkartendaten und andere sensible Informationen zu stehlen. Dabei bedient er sich in verschiedenen Webbrowsern oder auch in digitalen Geldbörsen. Vidar wird in verschiedenen Online-Foren des Darkweb verkauft.
Neben seiner Funktion als Infostealer fungiert Vidar darüber hinaus als sogenannter Malware-Dropper. Er dient den Cyberkriminellen in diesem Fall dazu, die Ransomware GandCrab als sekundäre Nutzlast herunterzuladen. Dies könnte auch mit ein Grund dafür sein, dass im Sommer GandCrab eine gewisse Virulenz erlangte (Computerworld berichtete).
Most Wanted Malware – September 2022
Rang Malware-Familie Art der Schadsoftware Verbreitung Schweiz Globale Verbreitung
1 Formbook Infostealer 3.87% 2.96%
2 XMRig Kryptominer 1.23% 2.73%
3 Vidar Infostealer 1.05% 1.38%
3 Remcos Remote-Access-Trojaner 1.05% 1.31%
3 GhOst Backdoor 1.05% 0.38%
6 Ramnit Banking-Trojaner 0.88% 2.07%
6 Emotet Trojaner 0.88% 2.09%
6 Nanocore Remote-Access-Trojaner 0.88% 1.05%
9 BLINDINGCAN Remote-Access-Trojaner 0.70% 0.33%
10 TraderTraitor Downloader 0.53% 0.12%
10 AsyncRat Trojaner 0.53% 0.45%
Most Wanted Malware – September 2022
Rang Malware-Familie Art der Schadsoftware Verbreitung Schweiz Globale Verbreitung
1 Formbook Infostealer 3.87% 2.96%
2 XMRig Kryptominer 1.23% 2.73%
3 Vidar Infostealer 1.05% 1.38%
3 Remcos Remote-Access-Trojaner 1.05% 1.31%
3 GhOst Backdoor 1.05% 0.38%
6 Ramnit Banking-Trojaner 0.88% 2.07%
6 Emotet Trojaner 0.88% 2.09%
6 Nanocore Remote-Access-Trojaner 0.88% 1.05%
9 BLINDINGCAN Remote-Access-Trojaner 0.70% 0.33%
10 TraderTraitor Downloader 0.53% 0.12%
10 AsyncRat Trojaner 0.53% 0.45%
(Quelle: Check Point )



Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.